盐湖股份5月17日发布消息,5月16日,公司接待创金合信基金等多家机构调研,接待人员蓝科锂业副总经理 严雄仲,证券事务代表 李岩,巨敏,接待地点盐湖股份公司1602会议室、钾肥分公司、蓝科锂业公司。
调研主要内容
(资料图片仅供参考)
一、介绍公司基本情况 公司证券事务代表李岩就盐湖股份公司2023年第一季度经营情况做了介绍。 1、公司2023年第一季度经营情况。2023年第一季度公司实现营业收入47.07亿元,实现归属于上市公司股东的净利润22.25亿元,报告期经营活动产生的现金流量净额13.09亿元。2023年第一季度公司…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
|---|
| 1 | 创金合信基金 | 基金管理公司 | 董超 |
| 2 | 招商基金 | 基金管理公司 | 侯杰 |
| 3 | 华西证券 | 证券公司 | 晏溶 |
| 4 | 东方基金 | 基金管理公司 | 张阳 |
| 5 | 华泰柏瑞基金 | 基金管理公司 | 陆从珍 |
| 6 | 宝盈基金 | 基金管理公司 | 蒋乐 |
| 7 | 大成基金 | 基金管理公司 | 李煜 |
| 8 | 前海联合基金 | 基金管理公司 | 胡毅发 |
| 9 | 浙商证券 | 证券公司 | 王南清,金云涛 |
| 数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,盐湖股份近一年共接待77家机构84次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) |
|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 |
|---|
| 2023-04-27 | 1 | -0.44 | -2.29 | -0.24 | -1.46 | -3.28 | 0.01 |
| 2023-03-31 | 6 | 0.67 | 0.76 | -0.27 | -0.31 | -0.57 | -2.70 |
| 2022-11-03 | 1 | 10.01 | 7.84 | 7.20 | 6.74 | 6.80 | 2.52 |
| 2022-10-31 | 7 | 5.86 | 22.36 | 16.32 | 2.28 | 14.76 | 8.19 |
| 2022-08-27 | 9 | -1.89 | -5.79 | -4.56 | -1.46 | -3.75 | -4.23 |
| 2022-05-29 | 60 | 2.04 | 3.53 | 2.14 | 1.35 | -0.59 | -2.56 |
| 数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月17日,唯捷创芯、汇川技术、百济神州、华工科技、索辰科技、新经典等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|
| 688153 | 唯捷创芯 | 146 | 现场参观,电话会议 | 2023-04-01 |
| 300124 | 汇川技术 | 74 | 特定对象调研,电话会议,券商策略会,路演活动 | 2023-05-12 |
| 688235 | 百济神州 | 65 | 特定对象调研,电话会议,分析师会议,路演活动 | 2023-05-06 |
| 000988 | 华工科技 | 64 | 特定对象调研 | 2023-05-16 |
| 688507 | 索辰科技 | 61 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-04-21 |
| 603096 | 新经典 | 24 | 其他 | 2023-05-01 |
| 数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: