(相关资料图)
关于北京李桥岩微超市的行政处罚决定书 京顺市监处罚〔2023〕2627号
近日,北京市市场监督管理局网站发布一条处罚信息,涉及北京李桥岩微超市。具体信息如下:
| 行政处罚决定书文号 | 京顺市监处罚〔2023〕2627号 |
|---|
| 行政相对人名称 | 北京李桥岩微超市 |
|---|
| 行政相对人类别 | 个体工商户 |
|---|
| 行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 92110113MA00F1GB39 |
|---|
| 工商注册号 | 110113600774031 |
|---|
| 组织机构代码 | —— |
|---|
| 税务登记号 | —— |
|---|
| 事业单位证书号 | —— |
|---|
| 社会组织登记证号 | —— |
|---|
| 相对人证件号码 | —— |
|---|
| 法定代表人 | 王** |
|---|
| 违法行为类型 | 《北京市小规模食品生产经营管理规定》第十三条第(九)项 |
|---|
| 违法事实 | 经查2023年3月2日,我局执法人员对当事人店内进行核实,在当事人店内货架上发现2袋被举报的食品,“红达”牌香辣酥,生产厂家:安新县宏达食品制品有限公司,生产日期为:2022年5月18日,保质期180天,已过期。当事人上述行为已涉嫌销售超过保质期的食品。当事人上述经营的超过保质期食品,当事人单位采购5袋,已售3袋,售价为3.5元,货值金额17.5元,违法所得10.5元。 |
|---|
| 处罚依据 | 《北京市小规模食品生产经营管理规定》第二十六条 |
|---|
| 处罚类别 | 罚款;没收违法所得、没收非法财物 |
|---|
| 处罚内容 | 现责令当事人改正上述违法行为,并决定处罚如下:罚款:5000元;没收违法所得:10.5元;没收非法财物; |
|---|
| 罚款金额(万元) | 0.5 |
|---|
| 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 0.00175 |
|---|
| 暂扣或吊销证照名称及编号 | —— |
|---|
| 处罚决定日期 | 2023-06-13 |
|---|
| 处罚有效期 | 2099-12-31 |
|---|
| 公示截止期 | 2023-09-13 |
|---|
| 处罚机关 | 北京市顺义区市场监督管理局 |
|---|
| 备注 | —— |
|---|
阅读 隐藏边栏
发布日期:2023-06-15 08:28:51 所属分类: 头条
关键词: